Стоимость услуг
Диагностика
Услуга | Цена (€) | |
---|---|---|
Плата за визит для детей до 19 лет | 5.00 | |
Внутриротовой дигитальный снимок (1-2 зуба) | 15.00 | |
Панорамный снимок OПТГ или ТРГ | 25.00 | |
Компьютерная 3D-томография зубов | 25.00 - 65.00 | |
Консультация врача-стоматолога, осмотр ротовой полости с заполнением статуса | 35.00 | |
Письменный план лечения с распечаткой / дентальная фотография | 50.00 | |
Лечение зубов (пломбы)
Окончательная стоимость зависит от состояния зуба и дополнительных материалов.
Услуга | Цена (€) | |
---|---|---|
Анестезия | 15.00 | |
Пломба из стеклоиономерного цемента | 35.00 - 55.00 | |
Пломба из светоотверждаемого композита | 65.00 - 110.00 | |
Профилактика кариеса зубов
Услуга | Цена (€) | |
---|---|---|
Удаление зубного камня с 1 зуба скалером или кюретками | 5.00 - 10.00 | |
Удаление налета, пигментации аппаратом Air-Flow | 75.00 | |
Лечение каналов зуба
Услуга | Цена (€) | |
---|---|---|
Заполнение каждого последующего канала | 25.00 | |
Расширение и обработка каждого последующего канала | 30.00 | |
Открытие и обработка 1 канала | 55.00 | |
Заполнение 1 канала | 55.00 | |
Установка стекловолоконного штифта для восстановления зуба | 110.00 | |
Хирургия
К хирургическим процедурам добавляется стоимость анестезии.
Услуга | Цена (€) | |
---|---|---|
Наложение/удаление швов, хирургический контроль | 20.00 | |
Вскрытие абсцесса | 60.00 | |
Удаление одного- или многокорневого зуба | 70.00 - 120.00 | |
Имплантация
Окончательная стоимость зависит от хирургических этапов и материала супраконструкции.
Услуга | Цена (€) | |
---|---|---|
Коронка на имплантат | начиная от | 690.00 |
Установка 1 имплантата | начиная от | 800.00 |
Протезирование
Услуга | Цена (€) | |
---|---|---|
Оттиск из альгината | 15.00 | |
Оттиск из силикона | 35.00 | |
Временная директная коронка | 60.00 | |
Починка протеза | 80.00 - 250.00 | |
Временная PMMA лабораторная коронка | 120.00 | |
Металлокерамическая коронка | 390.00 | |
Циркониевая коронка | 420.00 - 510.00 | |
Керамическая коронка / Винир | 450.00 - 550.00 | |
Частичный съемный протез | начиная от | 650.00 |
Тотальный протез на 1 челюсть | 800.00 | |
Бюгельный протез | начиная от | 850.00 |
Исправление прикуса или положения зубов
Услуга | Цена (€) | |
---|---|---|
Консультация ортодонта | 50.00 | |
Диагностика лечения на элайнерах с 3D планом, предложение действует 3 месяца | 250.00 | |
Комплект элайнеров | начиная от | 1200.00 |
Лечение на брекет-системе (стоимость зависит от сложности и длительности и от выбранной системы брекетов) | начиная от | 1700.00 |
Отбеливание зубов (эстетическое лечение зубов)
Для каждого пациента составляется индивидуальный план лечения. План может меняться в ходе лечения.
Услуга | Цена (€) | |
---|---|---|
Офисное отбеливание (1 зубной ряд) | 120.00 | |
Индивидуальные каппы для домашнего отбеливания (1 каппа) | 120.00 | |
Офисное отбеливание (2 зубных ряда) | 220.00 | |